今までも何となくは分かっていましたが、そういうことか、と納得した気がします。
無理をしなければ勝てるトレード手法を持っていたとしても、資金管理を間違うと(過剰にポジションを持ち過ぎると)勝てなくなってしまいます。
なので、資金管理が最重要と気付きました。
まあ、優位性がある(例えば、勝ち額と負け額が同じで、勝率は50%以上ある等)トレード手法を持っていないと、そもそも勝てないというのは当然ではありますが、その手法を
持っていたとしても勝てなくなるので、最も重要なのです。
理由は以下です。
私が作成したEA(こちらのEA「ジェームズ・ポンド(BB break M15 for GJ)」)でバックテストを行って検証してみます。
裁量トレードをする場合も理屈は同じだと思います。
1.勝てるパターン
まずは、資金管理(所有資金に対する購入ロット数の扱いなど)をうまくやり、勝てるパターンです。
(1)ロット数固定での運用
資金10万円から、ポンド円(GBPJPY)を1ポジションのロット数を1万通貨固定で8年間運用したとします。下記の通り、順調に利益を積み上げ8年後には、100万円程度の利益を稼ぎ出してくれています。
(2)ロット数を適度に増やし複利運用
次に、利益が積み上がり資金が増えた時に、ロット数を少しずつ増やしながら運用したいとします。裁量トレードをしていると、調子よく利益が出て資金が増えると、ポジションのロット数も増やして、もっと稼ぎたくなりますよね。
その状態です。いわゆる複利運用です。これこそ投資の醍醐味ですよね。
これをEAで実現して、バックテストしました。
資金10万円から開始し、資金10万円毎に対してポンド円(GBPJPY)をロット数を1万通貨の割合で、ロット数を増やしながら8年間運用しています。
下記の通り、順調に利益を積み上げ、すごい勢いで利益を積み上げて3500万円まで増やしてくれています。
適度に複利運用すると、ここまでの威力があります。
2.勝てないパターン
では、資金管理を誤り、勝てないパターンです。(1)ロット数固定での運用
こちらは、余程無茶なロット数で開始しなければ、いずれ勝てそうだったので省略。(2)ロット数を無理に増やし過ぎて複利運用
資金10万円から開始し、資金7万円毎に対してポンド円(GBPJPY)をロット数1万通貨の割合で、ロット数を増やしながら運用したとします。以下の通り、うまく資産が増えてくれません。
ロット数を増やすことで、負けたタイミングで大きくマイナスが出てしまい、買ってプラスにした分をすぐに持っていかれてしまいます。
このように、大きく勝って、調子に乗って購入ロット数を増やすと、勝てなくなってしまうことが分かると思います。
資金を投入しすぎるとこうなってしまうのです。
詳細は以下。
増えては減ってを繰り返しています。
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2013.01.08 01:00 | sell | 1 | 0.14 | 140.65 | 141.07 | 136.85 | ||
2 | 2013.01.08 02:15 | s/l | 1 | 0.14 | 141.07 | 141.07 | 136.85 | -5880 | 94120 |
3 | 2013.01.08 08:15 | sell | 2 | 0.13 | 140.556 | 140.976 | 136.756 | ||
4 | 2013.01.08 13:00 | s/l | 2 | 0.13 | 140.976 | 140.976 | 136.756 | -5460 | 88660 |
5 | 2013.01.08 15:30 | sell | 3 | 0.13 | 140.274 | 140.694 | 136.474 | ||
6 | 2013.01.09 09:15 | s/l | 3 | 0.13 | 140.694 | 140.694 | 136.474 | -5460 | 83200 |
7 | 2013.01.10 14:00 | buy | 4 | 0.12 | 141.667 | 141.227 | 145.447 | ||
8 | 2013.01.11 02:30 | close | 4 | 0.12 | 143.598 | 141.227 | 145.447 | 23172 | 106372 |
9 | 2013.01.22 05:30 | sell | 5 | 0.15 | 141.305 | 141.725 | 137.505 | ||
10 | 2013.01.23 05:45 | close | 5 | 0.15 | 140.093 | 141.725 | 137.505 | 18180 | 124552 |
11 | 2013.01.30 03:45 | buy | 6 | 0.18 | 143.296 | 142.856 | 147.076 | ||
12 | 2013.01.31 04:00 | close | 6 | 0.18 | 143.56 | 142.856 | 147.076 | 4752 | 129304 |
13 | 2013.01.31 17:00 | buy | 7 | 0.18 | 144.678 | 144.238 | 148.458 | ||
14 | 2013.02.01 17:15 | close | 7 | 0.18 | 145.632 | 144.238 | 148.458 | 17172 | 146476 |
15 | 2013.02.05 10:15 | buy | 8 | 0.21 | 146.348 | 145.908 | 150.128 | ||
16 | 2013.02.05 13:00 | close | 8 | 0.21 | 146.66 | 145.908 | 150.128 | 6552 | 153028 |
17 | 2013.02.05 13:30 | buy | 9 | 0.22 | 146.825 | 146.385 | 150.605 | ||
18 | 2013.02.05 15:00 | s/l | 9 | 0.22 | 146.385 | 146.385 | 150.605 | -9680 | 143348 |
19 | 2013.02.06 02:45 | buy | 10 | 0.2 | 146.983 | 146.543 | 150.763 | ||
20 | 2013.02.06 08:45 | s/l | 10 | 0.2 | 146.543 | 146.543 | 150.763 | -8800 | 134548 |
21 | 2013.02.07 11:00 | buy | 11 | 0.19 | 147.076 | 146.636 | 150.856 | ||
22 | 2013.02.07 15:15 | s/l | 11 | 0.19 | 146.636 | 146.636 | 150.856 | -8360 | 126188 |
23 | 2013.02.08 11:30 | sell | 12 | 0.18 | 145.521 | 145.941 | 141.721 | ||
24 | 2013.02.08 13:15 | s/l | 12 | 0.18 | 145.941 | 145.941 | 141.721 | -7560 | 118628 |
25 | 2013.02.11 22:30 | buy | 13 | 0.17 | 147.525 | 147.085 | 151.305 | ||
26 | 2013.02.12 06:30 | s/l | 13 | 0.17 | 147.085 | 147.085 | 151.305 | -7480 | 111148 |
27 | 2013.02.12 16:15 | sell | 14 | 0.16 | 145.619 | 146.039 | 141.819 | ||
28 | 2013.02.12 17:15 | s/l | 14 | 0.16 | 146.039 | 146.039 | 141.819 | -6720 | 104428 |
29 | 2013.02.14 12:30 | sell | 15 | 0.15 | 144.451 | 144.871 | 140.651 | ||
30 | 2013.02.14 13:30 | s/l | 15 | 0.15 | 144.871 | 144.871 | 140.651 | -6300 | 98128 |
31 | 2013.02.19 13:00 | sell | 16 | 0.14 | 144.647 | 145.067 | 140.847 | ||
32 | 2013.02.20 13:15 | close | 16 | 0.14 | 143.005 | 145.067 | 140.847 | 22988 | 121116 |
33 | 2013.02.25 17:00 | sell | 17 | 0.17 | 141.699 | 142.119 | 137.899 | ||
34 | 2013.02.25 22:00 | t/p | 17 | 0.17 | 137.899 | 142.119 | 137.899 | 64600 | 185716 |
35 | 2013.03.01 15:45 | sell | 18 | 0.27 | 139.264 | 139.684 | 135.464 | ||
36 | 2013.03.01 16:15 | s/l | 18 | 0.27 | 139.684 | 139.684 | 135.464 | -11340 | 174376 |
37 | 2013.03.01 19:00 | buy | 19 | 0.25 | 140.918 | 140.478 | 144.698 | ||
38 | 2013.03.01 19:30 | close | 19 | 0.25 | 140.519 | 140.478 | 144.698 | -9975 | 164401 |
39 | 2013.03.06 21:00 | buy | 20 | 0.23 | 141.49 | 141.05 | 145.27 | ||
40 | 2013.03.06 23:30 | s/l | 20 | 0.23 | 141.05 | 141.05 | 145.27 | -10120 | 154281 |
41 | 2013.03.07 08:30 | sell | 21 | 0.22 | 140.704 | 141.124 | 136.904 | ||
42 | 2013.03.07 10:45 | s/l | 21 | 0.22 | 141.124 | 141.124 | 136.904 | -9240 | 145041 |
43 | 2013.03.07 13:15 | buy | 22 | 0.21 | 141.783 | 141.343 | 145.563 | ||
44 | 2013.03.08 13:30 | close | 22 | 0.21 | 143.961 | 141.343 | 145.563 | 45738 | 190779 |
45 | 2013.03.11 23:45 | buy | 23 | 0.27 | 144.104 | 143.664 | 147.884 | ||
46 | 2013.03.12 06:00 | s/l | 23 | 0.27 | 143.664 | 143.664 | 147.884 | -11880 | 178899 |
47 | 2013.03.14 08:30 | buy | 24 | 0.26 | 143.701 | 143.261 | 147.481 | ||
48 | 2013.03.15 08:45 | close | 24 | 0.26 | 145.262 | 143.261 | 147.481 | 40586 | 219485 |
49 | 2013.03.20 11:30 | buy | 25 | 0.31 | 144.561 | 144.121 | 148.341 | ||
50 | 2013.03.20 13:15 | s/l | 25 | 0.31 | 144.121 | 144.121 | 148.341 | -13640 | 205845 |
51 | 2013.03.20 13:15 | buy | 26 | 0.29 | 144.665 | 144.225 | 148.445 | ||
52 | 2013.03.20 13:45 | s/l | 26 | 0.29 | 144.225 | 144.225 | 148.445 | -12760 | 193085 |
53 | 2013.03.20 14:00 | buy | 27 | 0.28 | 144.654 | 144.214 | 148.434 | ||
54 | 2013.03.21 10:30 | s/l | 27 | 0.28 | 144.214 | 144.214 | 148.434 | -12320 | 180765 |
55 | 2013.03.22 09:00 | sell | 28 | 0.26 | 143.624 | 144.044 | 139.824 | ||
56 | 2013.03.22 12:30 | s/l | 28 | 0.26 | 144.044 | 144.044 | 139.824 | -10920 | 169845 |
57 | 2013.03.25 15:45 | sell | 29 | 0.24 | 143.257 | 143.677 | 139.457 | ||
58 | 2013.03.26 16:00 | close | 29 | 0.24 | 142.961 | 143.677 | 139.457 | 7104 | 176949 |
59 | 2013.03.27 12:30 | sell | 30 | 0.25 | 142.443 | 142.863 | 138.643 | ||
60 | 2013.03.27 16:30 | s/l | 30 | 0.25 | 142.863 | 142.863 | 138.643 | -10500 | 166449 |
省略 | |||||||||
180 | 2013.09.18 10:30 | s/l | 90 | 0.18 | 157.576 | 157.576 | 161.796 | -7920 | 119279 |
181 | 2013.09.18 13:15 | buy | 91 | 0.17 | 158.081 | 157.641 | 161.861 | ||
182 | 2013.09.18 20:15 | s/l | 91 | 0.17 | 157.641 | 157.641 | 161.861 | -7480 | 111799 |
183 | 2013.09.18 22:15 | buy | 92 | 0.16 | 158.156 | 157.716 | 161.936 | ||
184 | 2013.09.19 17:15 | close | 92 | 0.16 | 159.649 | 157.716 | 161.936 | 23888 | 135687 |
185 | 2013.09.24 12:00 | sell | 93 | 0.19 | 157.952 | 158.372 | 154.152 | ||
186 | 2013.09.24 19:15 | s/l | 93 | 0.19 | 158.372 | 158.372 | 154.152 | -7980 | 127707 |
187 | 2013.09.26 04:30 | buy | 94 | 0.18 | 158.997 | 158.557 | 162.777 | ||
188 | 2013.09.26 11:00 | s/l | 94 | 0.18 | 158.557 | 158.557 | 162.777 | -7920 | 119787 |
189 | 2013.09.30 00:30 | sell | 95 | 0.17 | 158.006 | 158.366 | 154.206 | ||
190 | 2013.09.30 06:00 | s/l | 95 | 0.17 | 158.366 | 158.366 | 154.206 | -6120 | 113667 |
191 | 2013.09.30 08:15 | sell | 96 | 0.16 | 158.052 | 158.412 | 154.252 | ||
192 | 2013.09.30 17:00 | s/l | 96 | 0.16 | 158.412 | 158.412 | 154.252 | -5760 | 107907 |
193 | 2013.10.09 13:00 | sell | 97 | 0.15 | 155.408 | 155.768 | 151.608 | ||
194 | 2013.10.10 07:30 | s/l | 97 | 0.15 | 155.768 | 155.768 | 151.608 | -5400 | 102507 |
195 | 2013.10.14 20:15 | buy | 98 | 0.15 | 157.519 | 157.139 | 161.299 | ||
196 | 2013.10.15 09:15 | s/l | 98 | 0.15 | 157.139 | 157.139 | 161.299 | -5700 | 96807 |
197 | 2013.10.16 11:45 | buy | 99 | 0.14 | 157.732 | 157.352 | 161.512 | ||
198 | 2013.10.16 17:15 | s/l | 99 | 0.14 | 157.352 | 157.352 | 161.512 | -5320 | 91487 |
199 | 2013.10.17 15:45 | buy | 100 | 0.13 | 157.934 | 157.554 | 161.714 | ||
200 | 2013.10.21 17:00 | close | 100 | 0.13 | 158.576 | 157.554 | 161.714 | 8346 | 99833 |
201 | 2013.10.22 15:00 | buy | 101 | 0.14 | 158.799 | 158.419 | 162.579 | ||
202 | 2013.10.23 06:15 | s/l | 101 | 0.14 | 158.419 | 158.419 | 162.579 | -5320 | 94513 |
203 | 2013.10.29 01:30 | sell | 102 | 0.14 | 156.919 | 157.279 | 153.119 | ||
204 | 2013.10.29 06:45 | s/l | 102 | 0.14 | 157.279 | 157.279 | 153.119 | -5040 | 89473 |
205 | 2013.10.30 20:30 | buy | 103 | 0.13 | 158.104 | 157.724 | 161.884 | ||
206 | 2013.10.31 04:45 | s/l | 103 | 0.13 | 157.724 | 157.724 | 161.884 | -4940 | 84533 |
207 | 2013.11.01 04:45 | sell | 104 | 0.12 | 157.01 | 157.37 | 153.21 | ||
208 | 2013.11.01 15:15 | s/l | 104 | 0.12 | 157.37 | 157.37 | 153.21 | -4320 | 80213 |
209 | 2013.11.05 09:00 | sell | 105 | 0.11 | 156.83 | 157.19 | 153.03 | ||
210 | 2013.11.05 10:30 | s/l | 105 | 0.11 | 157.19 | 157.19 | 153.03 | -3960 | 76253 |
211 | 2013.11.05 11:00 | buy | 106 | 0.11 | 157.675 | 157.295 | 161.455 | ||
212 | 2013.11.07 11:15 | close | 106 | 0.11 | 158.627 | 157.295 | 161.455 | 10472 | 86725 |
213 | 2013.11.07 14:45 | buy | 107 | 0.12 | 159.103 | 158.723 | 162.883 | ||
214 | 2013.11.07 16:30 | s/l | 107 | 0.12 | 158.723 | 158.723 | 162.883 | -4560 | 82165 |
215 | 2013.11.13 11:45 | buy | 108 | 0.12 | 159.177 | 158.797 | 162.957 | ||
216 | 2013.11.13 12:00 | s/l | 108 | 0.12 | 158.797 | 158.797 | 162.957 | -4560 | 77605 |
217 | 2013.11.21 07:15 | buy | 109 | 0.11 | 161.971 | 161.591 | 165.751 | ||
218 | 2013.11.25 08:30 | close | 109 | 0.11 | 165.16 | 161.591 | 165.751 | 35079 | 112684 |
219 | 2013.11.27 08:15 | buy | 110 | 0.16 | 164.786 | 164.406 | 168.566 | ||
220 | 2013.11.28 10:00 | close | 110 | 0.16 | 166.494 | 164.406 | 168.566 | 27328 | 140012 |
221 | 2013.12.02 01:30 | buy | 111 | 0.2 | 167.988 | 167.548 | 171.768 | ||
222 | 2013.12.03 01:45 | close | 111 | 0.2 | 168.308 | 167.548 | 171.768 | 6400 | 146412 |
223 | 2013.12.04 19:30 | sell | 112 | 0.21 | 167.015 | 167.435 | 163.215 | ||
224 | 2013.12.04 20:45 | s/l | 112 | 0.21 | 167.435 | 167.435 | 163.215 | -8820 | 137592 |
225 | 2013.12.05 09:30 | sell | 113 | 0.2 | 167.014 | 167.434 | 163.214 | ||
226 | 2013.12.05 10:00 | close at stop | 113 | 0.2 | 167.223 | 167.434 | 163.214 | -4180 | 133412 |
コメント