資金管理、複利運用の効果(凄さ)を考える。

スポンサーリンク

# 複利運用の効果(凄さ)を考えてみる

私はもう何年もFXにハマっていますが、基本にトータルでは負けているので、
つい大きくポジションを持って、一気にプラスを増やしてやりたいと思ってしまっていました。
結果、大きくマイナスにしてしまいます。
これだと、ほぼギャンブルですね。。。

そこで、改めて資金管理について、考えてみたいと思います。

もし、毎週5%増やせる実力を身に付けられた(システムを手にした)とします。

仮に50000円の資金を複利運用(利益も運用に回す)した場合、どれだけのペースで資金を増やせるかを以下の表1に示します。


表1. 毎週5%の利益を得て複利運用できた場合
資金 利益 月収見込み年収見込み
2020/8/17 50,000
2020/8/24 52,500 2,500
2020/8/31 55,125 2,625
2020/9/7 57,881 2,756
2020/9/14 60,775 2,894 10,775 129,304
2020/9/21 63,814 3,039 11,314 135,769
2020/9/28 67,005 3,191 11,880 142,557
2020/10/5 70,355 3,350 12,474 149,685
2020/10/12 73,873 3,518 13,097 157,170
2020/10/19 77,566 3,694 13,752 165,028
2020/10/26 81,445 3,878 14,440 173,279
2020/11/2 85,517 4,072 15,162 181,943
2020/11/9 89,793 4,276 15,920 191,041
2020/11/16 94,282 4,490 16,716 200,593
2020/11/23 98,997 4,714 17,552 210,622
2020/11/30 103,946 4,950 18,429 221,153
2020/12/7 109,144 5,197 19,351 232,211
2020/12/14 114,601 5,457 20,318 243,822
2020/12/21 120,331 5,730 21,334 256,013
2020/12/28 126,348 6,017 22,401 268,813
2021/1/4 132,665 6,317 23,521 282,254
2021/1/11 139,298 6,633 24,697 296,367
2021/1/18 146,263 6,965 25,932 311,185
2021/1/25 153,576 7,313 27,229 326,744
2021/2/1 161,255 7,679 28,590 343,081
2021/2/8 169,318 8,063 30,020 360,235
2021/2/15 177,784 8,466 31,521 378,247
2021/2/22 186,673 8,889 33,097 397,160
2021/3/1 196,006 9,334 34,751 417,018
2021/3/8 205,807 9,800 36,489 437,868
2021/3/15 216,097 10,290 38,313 459,762
2021/3/22 226,902 10,805 40,229 482,750
2021/3/29 238,247 11,345 42,241 506,887
2021/4/5 250,159 11,912 44,353 532,232
2021/4/12 262,667 12,508 46,570 558,843
2021/4/19 275,801 13,133 48,899 586,786
2021/4/26 289,591 13,790 51,344 616,125
2021/5/3 304,070 14,480 53,911 646,931
2021/5/10 319,274 15,204 56,606 679,278
2021/5/17 335,238 15,964 59,437 713,241
2021/5/24 351,999 16,762 62,409 748,904
2021/5/31 369,599 17,600 65,529 786,349
2021/6/7 388,079 18,480 68,806 825,666
2021/6/14 407,483 19,404 72,246 866,949
2021/6/21 427,858 20,374 75,858 910,297
2021/6/28 449,250 21,393 79,651 955,812
2021/7/5 471,713 22,463 83,634 1,003,602
2021/7/12 495,299 23,586 87,815 1,053,782
2021/7/19 520,063 24,765 92,206 1,106,472
2021/7/26 546,067 26,003 96,816 1,161,795
2021/8/2 573,370 27,303 101,657 1,219,885
2021/8/9 602,038 28,668 106,740 1,280,879
2021/8/16 632,140 30,102 112,077 1,344,923
2021/8/23 663,747 31,607 117,681 1,412,169
2021/8/30 696,935 33,187 123,565 1,482,778
2021/9/6 731,782 34,847 129,743 1,556,917
2021/9/13 768,371 36,589 136,230 1,634,763
2021/9/20 806,789 38,419 143,042 1,716,501
2021/9/27 847,129 40,339 150,194 1,802,326
2021/10/4 889,485 42,356 157,703 1,892,442
2021/10/11 933,959 44,474 165,589 1,987,064
2021/10/18 980,657 46,698 173,868 2,086,417
2021/10/25 1,029,690 49,033 182,562 2,190,738
2021/11/1 1,081,175 51,485 191,690 2,300,275
2021/11/8 1,135,233 54,059 201,274 2,415,289
2021/11/15 1,191,995 56,762 211,338 2,536,053
2021/11/22 1,251,595 59,600 221,905 2,662,856
2021/11/29 1,314,175 62,580 233,000 2,795,999
2021/12/6 1,379,883 65,709 244,650 2,935,799
2021/12/13 1,448,877 68,994 256,882 3,082,589
2021/12/20 1,521,321 72,444 269,726 3,236,718
2021/12/27 1,597,387 76,066 283,213 3,398,554
2022/1/3 1,677,257 79,869 297,373 3,568,482
2022/1/10 1,761,120 83,863 312,242 3,746,906
2022/1/17 1,849,176 88,056 327,854 3,934,251
2022/1/24 1,941,634 92,459 344,247 4,130,963
2022/1/31 2,038,716 97,082 361,459 4,337,512
2022/2/7 2,140,652 101,936 379,532 4,554,387
2022/2/14 2,247,684 107,033 398,509 4,782,107
2022/2/21 2,360,069 112,384 418,434 5,021,212
2022/2/28 2,478,072 118,003 439,356 5,272,273
2022/3/7 2,601,976 123,904 461,324 5,535,886
2022/3/14 2,732,074 130,099 484,390 5,812,680
2022/3/21 2,868,678 136,604 508,610 6,103,314
2022/3/28 3,012,112 143,434 534,040 6,408,480
2022/4/4 3,162,718 150,606 560,742 6,728,904
2022/4/11 3,320,854 158,136 588,779 7,065,349
2022/4/18 3,486,896 166,043 618,218 7,418,617
2022/4/25 3,661,241 174,345 649,129 7,789,548
2022/5/2 3,844,303 183,062 681,585 8,179,025
2022/5/9 4,036,518 192,215 715,665 8,587,976
2022/5/16 4,238,344 201,826 751,448 9,017,375
2022/5/23 4,450,261 211,917 789,020 9,468,244
2022/5/30 4,672,774 222,513 828,471 9,941,656
2022/6/6 4,906,413 233,639 869,895 10,438,739
2022/6/13 5,151,734 245,321 913,390 10,960,676
2022/6/20 5,409,321 257,587 959,059 11,508,710
2022/6/27 5,679,787 270,466 1,007,012 12,084,145
2022/7/4 5,963,776 283,989 1,057,363 12,688,352
2022/7/11 6,261,965 298,189 1,110,231 13,322,770
2022/7/18 6,575,063 313,098 1,165,742 13,988,909
2022/7/25 6,903,816 328,753 1,224,029 14,688,354
2022/8/1 7,249,007 345,191 1,285,231 15,422,772
2022/8/8 7,611,457 362,450 1,349,493 16,193,910
2022/8/15 7,992,030 380,573 1,416,967 17,003,606
2022/8/22 8,391,632 399,602 1,487,816 17,853,786
2022/8/29 8,811,213 419,582 1,562,206 18,746,475
2022/9/5 9,251,774 440,561 1,640,317 19,683,799
2022/9/12 9,714,362 462,589 1,722,332 20,667,989
2022/9/19 10,200,081 485,718 1,808,449 21,701,389
2022/9/26 10,710,085 510,004 1,898,871 22,786,458
2022/10/3 11,245,589 535,504 1,993,815 23,925,781
2022/10/10 11,807,868 562,279 2,093,506 25,122,070
2022/10/17 12,398,262 590,393 2,198,181 26,378,173
2022/10/24 13,018,175 619,913 2,308,090 27,697,082
2022/10/31 13,669,084 650,909 2,423,495 29,081,936
2022/11/7 14,352,538 683,454 2,544,669 30,536,033
2022/11/14 15,070,165 717,627 2,671,903 32,062,835
2022/11/21 15,823,673 753,508 2,805,498 33,665,976
2022/11/28 16,614,856 791,184 2,945,773 35,349,275
2022/12/5 17,445,599 830,743 3,093,062 37,116,739
2022/12/12 18,317,879 872,280 3,247,715 38,972,576
2022/12/19 19,233,773 915,894 3,410,100 40,921,205
2022/12/26 20,195,462 961,689 3,580,605 42,967,265
2023/1/2 21,205,235 1,009,773 3,759,636 45,115,628
2023/1/9 22,265,497 1,060,262 3,947,617 47,371,410
2023/1/16 23,378,772 1,113,275 4,144,998 49,739,980
2023/1/23 24,547,710 1,168,939 4,352,248 52,226,979
2023/1/30 25,775,096 1,227,386 4,569,861 54,838,328
2023/2/6 27,063,850 1,288,755 4,798,354 57,580,244
2023/2/13 28,417,043 1,353,193 5,038,271 60,459,257
2023/2/20 29,837,895 1,420,852 5,290,185 63,482,219
2023/2/27 31,329,790 1,491,895 5,554,694 66,656,330
2023/3/6 32,896,279 1,566,489 5,832,429 69,989,147
2023/3/13 34,541,093 1,644,814 6,124,050 73,488,604
2023/3/20 36,268,148 1,727,055 6,430,253 77,163,035
2023/3/27 38,081,555 1,813,407 6,751,766 81,021,186
2023/4/3 39,985,633 1,904,078 7,089,354 85,072,246
2023/4/10 41,984,915 1,999,282 7,443,821 89,325,858
2023/4/17 44,084,161 2,099,246 7,816,013 93,792,151
2023/4/24 46,288,369 2,204,208 8,206,813 98,481,758
2023/5/1 48,602,787 2,314,418 8,617,154 103,405,846
2023/5/8 51,032,926 2,430,139 9,048,012 108,576,138
2023/5/15 53,584,573 2,551,646 9,500,412 114,004,945
2023/5/22 56,263,801 2,679,229 9,975,433 119,705,193
2023/5/29 59,076,991 2,813,190 10,474,204 125,690,452
2023/6/5 62,030,841 2,953,850 10,997,915 131,974,975
2023/6/12 65,132,383 3,101,542 11,547,810 138,573,724
2023/6/19 68,389,002 3,256,619 12,125,201 145,502,410
2023/6/26 71,808,452 3,419,450 12,731,461 152,777,530
2023/7/3 75,398,875 3,590,423 13,368,034 160,416,407
2023/7/10 79,168,819 3,769,944 14,036,436 168,437,227
2023/7/17 83,127,259 3,958,441 14,738,257 176,859,089
2023/7/24 87,283,622 4,156,363 15,475,170 185,702,043
2023/7/31 91,647,804 4,364,181 16,248,929 194,987,145
2023/8/7 96,230,194 4,582,390 17,061,375 204,736,502
2023/8/14 101,041,703 4,811,510 17,914,444 214,973,328
2023/8/21 106,093,789 5,052,085 18,810,166 225,721,994
2023/8/28 111,398,478 5,304,689 19,750,674 237,008,094
2023/9/4 116,968,402 5,569,924 20,738,208 248,858,498 



黄色塗りした箇所で示していますが、何と、今(2020/08/17)からおよそ2年弱後(2022/06/06)には、年収1千万円相当まで収益を増やせることになります。
2年未満で、夢の脱サラができることになります。
(ちなみに、さらに1年弱後には1億。まじか。。。)

例え、3%であったとしても、以下の表2のように、3年強で年収1千万円です。


つい、一気に大勝してやろうと思ってしまうのですが、
こう考えると、目指すところは、今、大きく勝つことではなく、コンスタントに5%なり、3%勝てるようになることだと思い知らされます。

目指すところは、毎週3~5%の利益、というところです。

これで十分、上出来です。

3~5%なら何とかならないかな・・

米ドル等で、1000通貨で取引して、1ドル1円分動いたら1000円の利益。
損切をちゃんとして、負ける時を0.5円(500円の負け)に抑えて、1勝1敗で取引できる手法(システム)を身に付けたとします。
1週間で5戦したら、2500円の利益なので、目標達成です。

もう少し利益低め、もしくは勝率低めだとしても3%ならなんとか。
何とか、これを目指したいです。


ただ、例えこんな手法を身に付けれたとしても、資金が増えてくると、メンタル的に、同じように取引できるのかとかあるので、メンタルに左右されない自動売買プログラム(EA)でそれを実現出来たら最高ですね。
こっちのページ(週利3~5%のEAを作りたい)で、これも研究していきたいと思います。
ほんとにできるのか??という感じもありますが、考えてみたいと思います。



表2. 毎週3%の利益を得て複利運用できた場合
資金 利益 月収見込み年収見込み
2020/8/17 50,000
2020/8/24 51,500 1,500
2020/8/31 53,045 1,545
2020/9/7 54,636 1,591
2020/9/14 56,275 1,639 6,275 75,305
2020/9/21 57,964 1,688 6,464 77,564
2020/9/28 59,703 1,739 6,658 79,891
2020/10/5 61,494 1,791 6,857 82,288
2020/10/12 63,339 1,845 7,063 84,757
2020/10/19 65,239 1,900 7,275 87,299
2020/10/26 67,196 1,957 7,493 89,918
2020/11/2 69,212 2,016 7,718 92,616
2020/11/9 71,288 2,076 7,950 95,394
2020/11/16 73,427 2,139 8,188 98,256
2020/11/23 75,629 2,203 8,434 101,204
2020/11/30 77,898 2,269 8,687 104,240
2020/12/7 80,235 2,337 8,947 107,367
2020/12/14 82,642 2,407 9,216 110,588
2020/12/21 85,122 2,479 9,492 113,906
2020/12/28 87,675 2,554 9,777 117,323
2021/1/4 90,306 2,630 10,070 120,843
2021/1/11 93,015 2,709 10,372 124,468
2021/1/18 95,805 2,790 10,684 128,202
2021/1/25 98,679 2,874 11,004 132,048
2021/2/1 101,640 2,960 11,334 136,010
2021/2/8 104,689 3,049 11,674 140,090
2021/2/15 107,830 3,141 12,024 144,293
2021/2/22 111,064 3,235 12,385 148,621
2021/3/1 114,396 3,332 12,757 153,080
2021/3/8 117,828 3,432 13,139 157,673
2021/3/15 121,363 3,535 13,534 162,403
2021/3/22 125,004 3,641 13,940 167,275
2021/3/29 128,754 3,750 14,358 172,293
2021/4/5 132,617 3,863 14,788 177,462
2021/4/12 136,595 3,979 15,232 182,786
2021/4/19 140,693 4,098 15,689 188,269
2021/4/26 144,914 4,221 16,160 193,917
2021/5/3 149,261 4,347 16,645 199,735
2021/5/10 153,739 4,478 17,144 205,727
2021/5/17 158,351 4,612 17,658 211,899
2021/5/24 163,102 4,751 18,188 218,256
2021/5/31 167,995 4,893 18,734 224,803
2021/6/7 173,035 5,040 19,296 231,547
2021/6/14 178,226 5,191 19,874 238,494
2021/6/21 183,573 5,347 20,471 245,649
2021/6/28 189,080 5,507 21,085 253,018
2021/7/5 194,752 5,672 21,717 260,609
2021/7/12 200,595 5,843 22,369 268,427
2021/7/19 206,613 6,018 23,040 276,480
2021/7/26 212,811 6,198 23,731 284,774
2021/8/2 219,195 6,384 24,443 293,317
2021/8/9 225,771 6,576 25,176 302,117
2021/8/16 232,544 6,773 25,932 311,180
2021/8/23 239,521 6,976 26,710 320,516
2021/8/30 246,706 7,186 27,511 330,131
2021/9/6 254,107 7,401 28,336 340,035
2021/9/13 261,731 7,623 29,186 350,236
2021/9/20 269,583 7,852 30,062 360,743
2021/9/27 277,670 8,087 30,964 371,566
2021/10/4 286,000 8,330 31,893 382,713
2021/10/11 294,580 8,580 32,850 394,194
2021/10/18 303,418 8,837 33,835 406,020
2021/10/25 312,520 9,103 34,850 418,200
2021/11/1 321,896 9,376 35,896 430,746
2021/11/8 331,553 9,657 36,972 443,669
2021/11/15 341,499 9,947 38,082 456,979
2021/11/22 351,744 10,245 39,224 470,688
2021/11/29 362,296 10,552 40,401 484,809
2021/12/6 373,165 10,869 41,613 499,353
2021/12/13 384,360 11,195 42,861 514,334
2021/12/20 395,891 11,531 44,147 529,764
2021/12/27 407,768 11,877 45,471 545,657
2022/1/3 420,001 12,233 46,836 562,026
2022/1/10 432,601 12,600 48,241 578,887
2022/1/17 445,579 12,978 49,688 596,254
2022/1/24 458,946 13,367 51,178 614,141
2022/1/31 472,715 13,768 52,714 632,566
2022/2/7 486,896 14,181 54,295 651,543
2022/2/14 501,503 14,607 55,924 671,089
2022/2/21 516,548 15,045 57,602 691,222
2022/2/28 532,045 15,496 59,330 711,958
2022/3/7 548,006 15,961 61,110 733,317
2022/3/14 564,446 16,440 62,943 755,317
2022/3/21 581,379 16,933 64,831 777,976
2022/3/28 598,821 17,441 66,776 801,315
2022/4/4 616,785 17,965 68,780 825,355
2022/4/11 635,289 18,504 70,843 850,115
2022/4/18 654,348 19,059 72,968 875,619
2022/4/25 673,978 19,630 75,157 901,887
2022/5/2 694,197 20,219 77,412 928,944
2022/5/9 715,023 20,826 79,734 956,812
2022/5/16 736,474 21,451 82,126 985,517
2022/5/23 758,568 22,094 84,590 1,015,082
2022/5/30 781,325 22,757 87,128 1,045,535
2022/6/6 804,765 23,440 89,742 1,076,901
2022/6/13 828,908 24,143 92,434 1,109,208
2022/6/20 853,775 24,867 95,207 1,142,484
2022/6/27 879,389 25,613 98,063 1,176,759
2022/7/4 905,770 26,382 101,005 1,212,061
2022/7/11 932,943 27,173 104,035 1,248,423
2022/7/18 960,932 27,988 107,156 1,285,876
2022/7/25 989,760 28,828 110,371 1,324,452
2022/8/1 1,019,452 29,693 113,682 1,364,186
2022/8/8 1,050,036 30,584 117,093 1,405,111
2022/8/15 1,081,537 31,501 120,605 1,447,265
2022/8/22 1,113,983 32,446 124,224 1,490,683
2022/8/29 1,147,403 33,419 127,950 1,535,403
2022/9/5 1,181,825 34,422 131,789 1,581,465
2022/9/12 1,217,279 35,455 135,742 1,628,909
2022/9/19 1,253,798 36,518 139,815 1,677,776
2022/9/26 1,291,412 37,614 144,009 1,728,110
2022/10/3 1,330,154 38,742 148,329 1,779,953
2022/10/10 1,370,059 39,905 152,779 1,833,351
2022/10/17 1,411,160 41,102 157,363 1,888,352
2022/10/24 1,453,495 42,335 162,084 1,945,003
2022/10/31 1,497,100 43,605 166,946 2,003,353
2022/11/7 1,542,013 44,913 171,954 2,063,453
2022/11/14 1,588,274 46,260 177,113 2,125,357
2022/11/21 1,635,922 47,648 182,426 2,189,118
2022/11/28 1,684,999 49,078 187,899 2,254,791
2022/12/5 1,735,549 50,550 193,536 2,322,435
2022/12/12 1,787,616 52,066 199,342 2,392,108
2022/12/19 1,841,244 53,628 205,323 2,463,871
2022/12/26 1,896,482 55,237 211,482 2,537,787
2023/1/2 1,953,376 56,894 217,827 2,613,921
2023/1/9 2,011,977 58,601 224,362 2,692,338
2023/1/16 2,072,337 60,359 231,092 2,773,109
2023/1/23 2,134,507 62,170 238,025 2,856,302
2023/1/30 2,198,542 64,035 245,166 2,941,991
2023/2/6 2,264,498 65,956 252,521 3,030,251
2023/2/13 2,332,433 67,935 260,097 3,121,158
2023/2/20 2,402,406 69,973 267,899 3,214,793
2023/2/27 2,474,478 72,072 275,936 3,311,237
2023/3/6 2,548,713 74,234 284,214 3,410,574
2023/3/13 2,625,174 76,461 292,741 3,512,891
2023/3/20 2,703,929 78,755 301,523 3,618,278
2023/3/27 2,785,047 81,118 310,569 3,726,826
2023/4/3 2,868,599 83,551 319,886 3,838,631
2023/4/10 2,954,657 86,058 329,482 3,953,790
2023/4/17 3,043,296 88,640 339,367 4,072,403
2023/4/24 3,134,595 91,299 349,548 4,194,576
2023/5/1 3,228,633 94,038 360,034 4,320,413
2023/5/8 3,325,492 96,859 370,835 4,450,025
2023/5/15 3,425,257 99,765 381,960 4,583,526
2023/5/22 3,528,015 102,758 393,419 4,721,032
2023/5/29 3,633,855 105,840 405,222 4,862,663
2023/6/5 3,742,871 109,016 417,379 5,008,543
2023/6/12 3,855,157 112,286 429,900 5,158,799
2023/6/19 3,970,811 115,655 442,797 5,313,563
2023/6/26 4,089,936 119,124 456,081 5,472,970
2023/7/3 4,212,634 122,698 469,763 5,637,159
2023/7/10 4,339,013 126,379 483,856 5,806,274
2023/7/17 4,469,183 130,170 498,372 5,980,462
2023/7/24 4,603,259 134,075 513,323 6,159,876
2023/7/31 4,741,356 138,098 528,723 6,344,672
2023/8/7 4,883,597 142,241 544,584 6,535,012
2023/8/14 5,030,105 146,508 560,922 6,731,062
2023/8/21 5,181,008 150,903 577,750 6,932,994
2023/8/28 5,336,438 155,430 595,082 7,140,984
2023/9/4 5,496,532 160,093 612,934 7,355,214
2023/9/11 5,661,428 164,896 631,323 7,575,870
2023/9/18 5,831,270 169,843 650,262 7,803,146
2023/9/25 6,006,209 174,938 669,770 8,037,241
2023/10/2 6,186,395 180,186 689,863 8,278,358
2023/10/9 6,371,987 185,592 710,559 8,526,708
2023/10/16 6,563,146 191,160 731,876 8,782,510
2023/10/23 6,760,041 196,894 753,832 9,045,985
2023/10/30 6,962,842 202,801 776,447 9,317,365
2023/11/6 7,171,727 208,885 799,740 9,596,886
2023/11/13 7,386,879 215,152 823,733 9,884,792
2023/11/20 7,608,485 221,606 848,445 10,181,336
2023/11/27 7,836,740 228,255 873,898 10,486,776
2023/12/4 8,071,842 235,102 900,115 10,801,379
2023/12/11 8,313,997 242,155 927,118 11,125,421
2023/12/18 8,563,417 249,420 954,932 11,459,183
2023/12/25 8,820,320 256,903 983,580 11,802,959
2024/1/1 9,084,929 264,610 1,013,087 12,157,047
2024/1/8 9,357,477 272,548 1,043,480 12,521,759
2024/1/15 9,638,202 280,724 1,074,784 12,897,412
2024/1/22 9,927,348 289,146 1,107,028 13,284,334
2024/1/29 10,225,168 297,820 1,140,239 13,682,864
2024/2/5 10,531,923 306,755 1,174,446 14,093,350
2024/2/12 10,847,881 315,958 1,209,679 14,516,150
2024/2/19 11,173,317 325,436 1,245,970 14,951,635
2024/2/26 11,508,517 335,200 1,283,349 15,400,184
2024/3/4 11,853,772 345,255 1,321,849 15,862,189
2024/3/11 12,209,385 355,613 1,361,505 16,338,055
2024/3/18 12,575,667 366,282 1,402,350 16,828,197
2024/3/25 12,952,937 377,270 1,444,420 17,333,043
2024/4/1 13,341,525 388,588 1,487,753 17,853,034
2024/4/8 13,741,771 400,246 1,532,385 18,388,625
2024/4/15 14,154,024 412,253 1,578,357 18,940,284
2024/4/22 14,578,645 424,621 1,625,708 19,508,492
2024/4/29 15,016,004 437,359 1,674,479 20,093,747
2024/5/6 15,466,484 450,480 1,724,713 20,696,559
2024/5/13 15,930,479 463,995 1,776,455 21,317,456
2024/5/20 16,408,393 477,914 1,829,748 21,956,980
2024/5/27 16,900,645 492,252 1,884,641 22,615,689
2024/6/3 17,407,664 507,019 1,941,180 23,294,160
2024/6/10 17,929,894 522,230 1,999,415 23,992,985
2024/6/17 18,467,791 537,897 2,059,398 24,712,774
2024/6/24 19,021,824 554,034 2,121,180 25,454,158
2024/7/1 19,592,479 570,655 2,184,815 26,217,782
2024/7/8 20,180,254 587,774 2,250,360 27,004,316
2024/7/15 20,785,661 605,408 2,317,870 27,814,445
2024/7/22 21,409,231 623,570 2,387,407 28,648,879
2024/7/29 22,051,508 642,277 2,459,029 29,508,345
2024/8/5 22,713,053 661,545 2,532,800 30,393,595
2024/8/12 23,394,445 681,392 2,608,784 31,305,403
2024/8/19 24,096,278 701,833 2,687,047 32,244,565
2024/8/26 24,819,166 722,888 2,767,659 33,211,902
2024/9/2 25,563,741 744,575 2,850,688 34,208,259
2024/9/9 26,330,654 766,912 2,936,209 35,234,507
2024/9/16 27,120,573 789,920 3,024,295 36,291,542
2024/9/23 27,934,191 813,617 3,115,024 37,380,289
2024/9/30 28,772,216 838,026 3,208,475 38,501,697
2024/10/7 29,635,383 863,166 3,304,729 39,656,748
2024/10/14 30,524,444 889,061 3,403,871 40,846,451
2024/10/21 31,440,178 915,733 3,505,987 42,071,844
2024/10/28 32,383,383 943,205 3,611,167 43,333,999
2024/11/4 33,354,884 971,501 3,719,502 44,634,019
2024/11/11 34,355,531 1,000,647 3,831,087 45,973,040
2024/11/18 35,386,197 1,030,666 3,946,019 47,352,231
2024/11/25 36,447,783 1,061,586 4,064,400 48,772,798
2024/12/2 37,541,216 1,093,433 4,186,332 50,235,982
2024/12/9 38,667,453 1,126,236 4,311,922 51,743,062
2024/12/16 39,827,476 1,160,024 4,441,279 53,295,353
2024/12/23 41,022,301 1,194,824 4,574,518 54,894,214
2024/12/30 42,252,970 1,230,669 4,711,753 56,541,040
2025/1/6 43,520,559 1,267,589 4,853,106 58,237,272
2025/1/13 44,826,175 1,305,617 4,998,699 59,984,390
2025/1/20 46,170,961 1,344,785 5,148,660 61,783,922
2025/1/27 47,556,090 1,385,129 5,303,120 63,637,439
2025/2/3 48,982,772 1,426,683 5,462,214 65,546,562
2025/2/10 50,452,255 1,469,483 5,626,080 67,512,959
2025/2/17 51,965,823 1,513,568 5,794,862 69,538,348
2025/2/24 53,524,798 1,558,975 5,968,708 71,624,498
2025/3/3 55,130,542 1,605,744 6,147,769 73,773,233
2025/3/10 56,784,458 1,653,916 6,332,203 75,986,430
2025/3/17 58,487,992 1,703,534 6,522,169 78,266,023
2025/3/24 60,242,631 1,754,640 6,717,834 80,614,004
2025/3/31 62,049,910 1,807,279 6,919,369 83,032,424
2025/4/7 63,911,408 1,861,497 7,126,950 85,523,397
2025/4/14 65,828,750 1,917,342 7,340,758 88,089,099
2025/4/21 67,803,612 1,974,862 7,560,981 90,731,772
2025/4/28 69,837,721 2,034,108 7,787,810 93,453,725
2025/5/5 71,932,852 2,095,132 8,021,445 96,257,337
2025/5/12 74,090,838 2,157,986 8,262,088 99,145,057
2025/5/19 76,313,563 2,222,725 8,509,951 102,119,408
2025/5/26 78,602,970 2,289,407 8,765,249 105,182,991
2025/6/2 80,961,059 2,358,089 9,028,207 108,338,480
2025/6/9 83,389,891 2,428,832 9,299,053 111,588,635
2025/6/16 85,891,588 2,501,697 9,578,024 114,936,294
2025/6/23 88,468,335 2,576,748 9,865,365 118,384,383
2025/6/30 91,122,385 2,654,050 10,161,326 121,935,914
2025/7/7 93,856,057 2,733,672 10,466,166 125,593,992
2025/7/14 96,671,739 2,815,682 10,780,151 129,361,811


スポンサーリンク
海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

コメント

  1. […] MetaTrader 4(MT4)用の自動売買プログラム(Expert Advisor、EA)は、FXトレーダーにとって重要なツールです。この記事では、MT4で利用できる最新のEAとその戦略を紹介し、どのようにしてこれらのツールを使って利益を最大化できるかを解説します。こちらの記事「資金管理(複利運用)を考える。」で記載した複利の破壊力があれば、より利益を積み上げることができるのではと考えています。(こちらの例はだいぶ理想が入り過ぎな感もあるかもしれませんが、少しでも安定的に資産を増やせるようになればと思っています。)私のEAでのトレード成績のグラフです。少しずつではありますが、利益も出せています。(すべてのEAを運用しているわけではありません。) […]

タイトルとURLをコピーしました