iRVI()の使い方
MQL4 (MT4)のiRVI()の使い方をChatGPTに確認しました。
賢いですね。きちんとした回答を詳しくもらえました。
使用GPTs:EA Creator
MT4 MQL4のAPIのiRVIの使い方を実装例を交えて教えて下さい。補足で気を付ける点なども教えて下さい。
使い方
概要:iRVI 関数は Relative Vigor Index(相対活力指数)を計算します。この指標は、価格の変動の強さと方向を示すために使用されます。
関数の基本形式:
double iRVI(
double array[], // データ配列
int total, // 要素の数
int period, // 平均化期間
int shift // シフト
);
使用例:
// RVI を計算して結果を取得する
double rviValue = iRVI(dataArray, 100, 14, 0);
注意点:
array[]には価格データなどの配列が渡される必要があります。この配列は、直近のデータが最初の要素になるように配置されている必要があります。totalパラメーターは配列の要素数を指定します。これは通常、配列のサイズを指定します。periodは RVI の平均化期間を指定します。一般的には14が使用されますが、トレーダーの好みや市場の特性に応じて変更されることがあります。shiftパラメーターは、計算された RVI 値のシフトを指定します。0 は最新の値を意味し、1 は 1 つ前のバーの値、以降増加します。
この関数は、取引アルゴリズムやテクニカル分析において、価格動向の活力を評価するのに役立ちます。また、アラートや条件の設定など、様々なトレード戦略に組み込むことができます。
Relative Vigor Index(相対活力指数)とは

MQL4リファレンス
正式な仕様は”MQL4 Reference“をご確認下さい。上記内容を確認しておくとより分かりやすいかと思います。
リンク:https://docs.mql4.com/indicators/iRVI
他のテクニカルインディケータ関数の利用方法
以下のそれぞれのリンク先で確認していますので、ご参照ください。
| 関数名 | 概要 |
|---|---|
| iAC | Accelerator Oscillatorの値を計算します。 |
| iAD | Accumulation/Distributionインディケータの値を計算します。 |
| iADX | 平均方向移動指数 (Average Directional Movement Index) の値を計算します。 |
| iAlligator | ビル・ウィリアムズのアリゲーターインディケータの値を計算します。 |
| iAO | Awesome Oscillatorの値を計算します。 |
| iATR | 平均真の範囲 (Average True Range) の値を計算します。 |
| iBearsPower | ベアパワーインディケータの値を計算します。 |
| iBands | ボリンジャーバンドの値を計算します。 |
| iBandsOnArray | 配列データに基づいてボリンジャーバンドの値を計算します。 |
| iBullsPower | ブルパワーインディケータの値を計算します。 |
| iCCI | 商品チャネル指数 (Commodity Channel Index) の値を計算します。 |
| iCCIOnArray | 配列データに基づいて商品チャネル指数の値を計算します。 |
| iCustom | カスタムインディケータの値を計算します。 |
| iDeMarker | DeMarkerインディケータの値を計算します。 |
| iEnvelopes | エンベロープインディケータの値を計算します。 |
| iEnvelopesOnArray | 配列データに基づいてエンベロープインディケータの値を計算します。 |
| iForce | フォースインデックスの値を計算します。 |
| iFractals | フラクタルインディケータの値を計算します。 |
| iGator | ゲーターオシレータの値を計算します。 |
| iIchimoku | 一目均衡表の値を計算します。 |
| iBWMFI | 市場係数インディケータ (Market Facilitation Index) の値を計算します。 |
| iMomentum | モメンタムインディケータの値を計算します。 |
| iMomentumOnArray | 配列データに基づいてモメンタムインディケータの値を計算します。 |
| iMFI | 資金流量指数 (Money Flow Index) の値を計算します。 |
| iMA | 移動平均の値を計算します。 |
| iMAOnArray | 配列データに基づいて移動平均の値を計算します。 |
| iOsMA | 移動平均のオシレータ (OsMA) の値を計算します。 |
| iMACD | 移動平均収束発散 (MACD) の値を計算します。 |
| iOBV | オンバランスボリューム (On Balance Volume) の値を計算します。 |
| iSAR | パラボリックSARの値を計算します。 |
| iRSI | 相対力指数 (Relative Strength Index) の値を計算します。 |
| iRSIOnArray | 配列データに基づいて相対力指数の値を計算します。 |
| iRVI | 相対活性指数 (Relative Vigor Index) の値を計算します。 |
| iStdDev | 標準偏差インディケータの値を計算します。 |
| iStdDevOnArray | 配列データに基づいて標準偏差インディケータの値を計算します。 |
| iStochastic | ストキャスティクスオシレータの値を計算します。 |
| iWPR | ウィリアムズ%Rインディケータの値を計算します。 |


